DXDK750產(chǎn)品外觀及產(chǎn)品樣袋
全伺服多列背封包裝機型,可應(yīng)用于醫(yī)藥、食品、化妝品等行業(yè),能夠?qū)ζ瑒?、膠囊、規(guī)則異型片、顆粒、粉劑、液體等不同形態(tài)的物料進行自動充填包裝。
DXDK750多列背封包裝機簡介
DXDK750 多列背封自動包裝機是我公司自主研發(fā),不斷改進提升,生產(chǎn)的一種高品質(zhì)、高性能的全自動包裝機,具有自動完成送料、計量、制袋、充填、封口、打印日期及成品輸出等一系列自動功能。本機電器采用高精度運膜系統(tǒng)、PLC 程序控制、先進的觸摸式人機界面、光電自動跟蹤、PID 數(shù)字式恒溫控制系統(tǒng)等,整機的操作簡單、完美。是食品、藥品包裝行業(yè)提高生產(chǎn)效率,降低勞動強度,提高包裝檔次的******設(shè)備。
本設(shè)備是一臺自動包裝機械,用于冷軋純鋁復(fù)合包裝、多層復(fù)合膜、塑料膜等的袋包裝,所配套的多通道物料充填裝置能夠連續(xù)地給包裝袋充入包裝物, 并同時分切出單個或多個包裝。
DXDK750主要機構(gòu)位置示意圖
DXDK750主要上料方式
顆粒充填上料機,充填時間是通過調(diào)整人機界面控制氣缸實現(xiàn)的,充填時間是在橫封封合后的一瞬間開始充填上料。 計量的調(diào)整方法:首先打開上料開關(guān),先要調(diào)整好移動料管和計量斗的位置關(guān)系,計量斗完全閉合時移動料管才能平移到計量斗里開始下料,移動料管平移到計量板里計量斗才能打開。如果位置不對 就要相應(yīng)調(diào)整氣缸1和氣缸2的位置,把擺動料管與計量斗的位置調(diào)整好后才能調(diào)整下料時間。調(diào)整下料時間,正確的下料時間是:橫封水平封合時計量斗即將打開,當(dāng)位置不正確時需要調(diào)整氣缸2的打開時間,位置正確后才能加料。
DXDK750主要橫切方式
我公司提供三種橫切斷方式,平切,鋸齒切,模切。
設(shè)備型號 | DXDK750 |
主要技術(shù)規(guī)格 | |
包裝范圍
| 廣泛的應(yīng)用于食品,醫(yī)藥和化工產(chǎn)品中的松散,無粘性的顆粒狀物料的自動包裝。如(藥品)沖劑,速溶咖啡,味精,白糖,干燥劑等。也可用于粉劑,液體和粘稠液體的包裝。 |
包裝功能 | 具有完成自動送料、計量、制袋、充填、封口、打印日期及成品輸出等一系列自動功能,也可根據(jù)用戶的要求實現(xiàn)自動對正色標(biāo)的功能。該機的上料部分改變了以往比較單一的下料方式,采取了依據(jù)不同的藥品而采用不同的上料機,上料類型豐富,滿足不同用戶需求。 |
包裝材料 | 尼龍膜/聚酯膜復(fù)合,聚酯膜/聚酯復(fù)合膜,尼龍膜/純鋁箔/聚酯膜復(fù)合,聚酯膜/純鋁箔復(fù)合,聚酯膜和其他可提供熱封合功能的材料復(fù)合.(包裝材料不能是易燃,易爆,易腐等列入危險化學(xué)品或物質(zhì)的材料) 包材******寬度:750mm; 包材******外徑:φ300mm; 包材芯徑:φ75mm; 包材厚度:0.05-0.1mm |
電源規(guī)格 | 380V 50Hz |
總用電功率(kw) | 8.5kw(根據(jù)列數(shù)不同略有不同) |
壓縮空氣壓強(Mpa) | 0.6 Mpa |
壓縮空氣耗量(m3/min) | 1.8立方米/分 |
噪聲(dBA) | 78dB(A) |
外形尺寸(L*W*H) | 1650*1500*2850mm(高度依據(jù)客戶要求略有不同) |
包裝物料 | 顆粒沖劑 液體 粉劑 |
縱向列數(shù) | 4-12列 |
包裝容量 | 2-200ml 計量精度:±5% |
制袋能力 | 袋寬20mm≤W≤70mm 袋長:50mm≤L≤190mm |
包材寬度 | 750mm |
生產(chǎn)日期批號 | 配色帶打碼或鋼打碼,激光打碼 |
切刀方式 | 平刀切、鋸齒切,圓角切 |
包材 | 復(fù)合包裝材料(BOPP/PE等) |
橫切斷頻率(次/鐘) | 20-40次/分鐘,依據(jù)使用要求可進行無級(設(shè)定)調(diào)整。 |
重量(kg) | 2400kg |
生產(chǎn)過程自動控制能力 | 物料充填、包材張力、封合溫度、裁切速度、切線控制、無級調(diào)速 |
已通過鑒定級別 | 市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 |
對用戶承諾 | 實行三包:一年保修,常年維修,長期供應(yīng)配件,省內(nèi)24小時,外省48小時內(nèi)現(xiàn)場服務(wù)。 |
工作原理: | 包裝材料由位于機體后側(cè)的放卷機構(gòu)導(dǎo)出,經(jīng)放卷輥后進入打印批號(可根據(jù)可選擇)、縱切、熱封成型并在此處完成了對物料充填及封合過程,然后通橫封、橫切最后形成成品輸出。 |
基本配置及結(jié)構(gòu) | 該機主要由機體、充填系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、薄膜放卷、封合、打字(可選配熱打碼機)、縱切、橫切、輸送機(選配)、氣動系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等部分組成。 |
機體: | 機體是整機的基礎(chǔ),DXDF750多列背封包裝機的機體采用了鋼板框架結(jié)構(gòu)焊接結(jié)構(gòu),其機體為結(jié)構(gòu)鋼焊結(jié)而成,烤漆架體(外部為白鋼板),使機體有足夠的剛度以保證機器安全運轉(zhuǎn),機體左側(cè)和后面均有可打開,便于安裝、檢查和設(shè)備的維修,機體內(nèi)為傳動系統(tǒng),該機的電控箱在機體右側(cè),方便操作。機體的接地部分為六個可調(diào)節(jié)的地腳。 |
充填系統(tǒng): | 由于該機自身特點的要求,因此對充填系統(tǒng)有著特殊的要求根據(jù)不同藥品的形狀和特點相應(yīng)的改變了供料的方式以保證充填的合格率。其充填滑效果優(yōu)良。 |
DXDK750多列背封包裝機主要電器材料表(以10列為例)
物 資 名 稱 | 規(guī) 格 型 號 | 單位 | 數(shù)量 | 廠家 |
可編程控制器 | FX3U-48MT | 1 | 三菱 | |
空氣開關(guān) | 1P6A | 1 | 天水 | |
空氣開關(guān) | 1P10A | 3 | 天水 | |
直流電源 | S50-2A | 1 | 明緯 | |
中間繼電器 | RJ2S-CL-DC24V | 4 | 和泉 | |
固態(tài)繼電器 | E1542-32K | 10 | 百特 | |
固態(tài)繼電器 | E4042-32K | 2 | 百特 | |
伺服驅(qū)動器 | ASD-B2-1521-B | 1 | 臺達 | |
主伺服電機 | ECMA-E11315SS | 1 | 臺達 | |
溫控模塊 | SAT100-000011 | 3 | 匯邦 | |
加熱扁帶 | 22*750 | 4 | 自制 | |
加熱管 | 10*200 | 10 | 自制 | |
熱電偶 | 12 | 自制 | ||
人機界面 | MT6103IP | 1 | 威綸 | |
接近開關(guān) | PRE12-4DN | 3 | 奧托尼斯 | |
接近開關(guān) | PSNT17-5DO | 1 | 奧托尼斯 | |
對標(biāo)開關(guān) | Z3N-T22 | 1 | JULONG |
在線咨詢
QQ咨詢
微信二維碼